Products Detail
Starter 1K011‑63013, M8T80812, Fits Volvo EC120D, Kubota D3.8E
⚙️ Specifications
- Voltage: 24V
- Teeth: 9T
- Power Output:3.5KW
- OEM Number: 1K011‑63013, M8T80812
- Engine: Volvo EC120D
🚜 Application
Suitable for KUBOTA excavators and construction machinery such as Volvo EC120D
💡 Features
-
-
- High-torque starting power
- Long service life
- OEM replacement fit
- Heavy-duty construction use
-
Replaces these part numbers:
1K011‑63013, M8T80812
Deraingroup supplies this Starter 1K011‑63013, M8T80812
, a direct-fit replacement for KUBOTA engines. All our products are manufactured under ISO 9001 quality management system, ensuring reliable performance and strict compliance with international standards for heavy-duty machinery.
| Model | Engine Type | Specification | Product Number |
| 4D87 | PC56-7 | 12V 9T 1.4KW | 17298-63010, 17298-63011, 228000-4920, 228000-4922 |
| C2.6 | E306E2/E307E2 | 12V 9T 2.0KW | 028000-9030 |
| C3.3 DI tuibo | E308E2 | 12V 9T 3.5KW | M8T80871 |
| L3E | EC15/E20 | 12V 15T 3.5KW | M2T50279 |
| (空) | 久保田2600/D1403/D1503 | 12V 8T 1.2KW | T1060-16804, S114-833B |
| (空) | 久保田V1305/V1505 | 12V 8T 1.4KW | 6C70-59210 |
| (空) | 久保田V4300 | 12V 9T 2.5KW | 15481-63010 |
| (空) | 久保田Z750/Z751 | 12V 9T 2.0KW | 1522163010 |
| (空) | 久保田ZG327P CCW | 12V 9T 0.8KW | EG371-63010 |
| (空) | 久保田V3800电喷增压 | 12V 11T 3.1KW | 1G381-63011 |
| (空) | 久保田拖拉机L200 | 12V 10T 3.0KW | 028000-0970 |
| (空) | 久保田机组 | 24V 13T 4.5KW | 128000-6440 |
| (空) | (空) | 12V 9T 1.4KW | 6A100-31150, 6A100-31154 |
| (空) | 久保田开普13 | 12V 9T 1.4KW | 119620-77011 |
| (空) | (空) | 12V 11T 0.7KW | 128000-7110 |
| V2403 | 久保田KX161 | 12V 9T 2.0KW | 15425-63010, 028000-9030 |
| Z482-1 | 久保田发电机组 | 12V 8T 1.2KW | 6C140-59210, M0T90284 |
| Z482-2 | 久保田拖拉机 | 12V 9T 1.6KW | 16225-63012, M2T30481 |
| D782 | 久保田U15 | 12V 9T 1.4KW | 16235-63010, 228000-6320 |
| V1930 | 久保田收割机 | 12V 11T 1.4KW | 17381-63014, 228000-1040 |
| F2803 | 久保田收割机 | 12V 11T 2.0KW | 17121-63014, 228000-4740 |
| V2203/V2403 | 改装REFIT | 24V 9T 1.4KW | (空) |
| (空) | 久保田拖拉机 | 12V 9T 5.0KW | 3K021-63012 |
| D1105 | 久保田U15 | 12V 13T 1.4KW | 228000-6320 |
| (空) | (空) | 12V 9T 1.0KW | 428000-4821 |
| (空) | 久保田15T山河智能 | 12V 15T 2.2KW | 03101-3180 |
| D772 | 1841TN插秧机 | 12V 9T 1.0KW | 77700-02596 |
| D772/D850 | 久保田发电机组 | 12V 9T 1.1KW | 1G069-63011, 428000-1160 |
| (空) | (空) | 12V 11T 1.4KW | 228000-8691 |
| (空) | (空) | 12V 11T 1.4KW | 228000-1880 |
| (空) | Kubota | 12V 11T 2.5KW | 228000-5810, 11 STR70067 |
| D1402 | 12V电装款 | 12V 11T 4.5KW | 028000-6064 |
| V2203 | 久保田KX155 | 12V 9T 1.4KW | 16661-63011, 228000-0660 |
| F1903/D1803 | 久保田U35 | 12V 8T 1.4KW | 228000-9800 |
| V2607 | 临工85 | 12V 8T 2.0KW | 1J730-630101B |
| V2405 | (空) | 24V 11T 4.5KW | 128000-4783 |
| V3307 | KX180/185 | 12V 9T 4.5KW | 1G524-63010 |
| V3300 | V3300 | 12V 9T 3.2KW | 1C010-63010 |
| V3800 | V3800 | 12V 9T 4.5KW | M8T50471 |
| (空) | 国产拖拉机 | 12V 18T 2.0KW CW | 1G524-63010 |
| (空) | (空) | 12V 8T 1.4KW CW | 9181396-00 |
| V1902 | (空) | 12V 9T 2.2KW | 253931600, 25-39316-00, 4280000930 |
| G-266/OC95 | (空) | 12V 13T 1.4KW CCW | 1280008480, 128000-8480, 1280008481 |
| V1902-DI | Kubota CT4-114 | 12V 11T 1.4KW 左接线 | 128000-0140 |
| (空) | 久保田农机 | 12V 9T 2.5KW | 3K021-63012 |
| (空) | V4000 | 12V 9T 2.5KW | 1545163016 |
| (空) | 久保田RTV400 | 12V 12T 1.4KW CCW | E7179-70130 |
| (空) | 久保田KH21 | 12V 8T 0.9KW | 1582563010 |
| (空) | E75挖掘机、久保田机组 | 12V 13T 1.4KW CW | 14289-63011 |
| (空) | 凯普13挖机 | 12V 9T 2.0KW | (空) |
| (空) | B.S发电机组 | 12V 9T 0.9KW CCW | 428000-0230 |
| (空) | (空) | 12V 9T 0.9KW CCW | 128000-9360 |
| (空) | (空) | 12V 9T 0.9KW CCW | 228000-1870 |
| (空) | (空) | 12V 9T 0.8KW CCW | 12181-63011 |
| (空) | (空) | 12V 9T 0.8KW CCW | 128000-4020 |
| (空) | (空) | 12V 9T 0.8KW CW | 12182-63013 |
| (空) | 山猫231挖掘机 | 12V 11T 1.4KW | 128000-0141 |
| (空) | 山猫Bobcat CT450 | 12V 9T 2.0KW | 6695348 |
| (空) | 山猫231、久保田V1902B | 12V 11T 1.4KW | 4280000930 |
| (空) | 山猫UTV 2200 CCW | 12V 12T 0.8KW CCW | 102665601CC |
| (空) | 山猫S160 | 12V 11T 3.0KW | TM000A-289001 |
| (空) | 山猫、工程设备 | 12V 11T 2.2KW | 228000-5123 |
| V2003 | 山猫331/337 | 12V 10T 2.0KW | 228000-6920 |
| (空) | 小型柴油机、柴油升降机 | 12V 11T 2.0KW | 228000-5790 |
