Products Detail
Starter 128000-0210 for CUMMINS CASE 580K Engine
⚙️ Specifications
- Voltage: 12V
- Teeth: 13T
- Power Output:5.5KW
- OEM Number: 128000-0210
- Engine: CASE 580K
🚜 Application
Suitable for CUMMINS excavators and construction machinery such as CASE 580K
💡 Features
-
-
- High-torque starting power
- Long service life
- OEM replacement fit
- Heavy-duty construction use
-
Replaces these part numbers:
128000-0210
Deraingroup supplies this Starter 1K011‑63013, M8T80812
, a direct-fit replacement for KUBOTA engines. All our products are manufactured under ISO 9001 quality management system, ensuring reliable performance and strict compliance with international standards for heavy-duty machinery.
| Engine Type | Specification | Product Number |
| 斗山叉车 | 12V 15T 2.0KW | 31013180 |
| 山猫Bobcat | 12V 12T 2.9KW | 1113598 |
| 山猫Bobcat | 12V 10T 2.8KW | 1113285 |
| 山猫滑移装载机 | 12V 12T 2.8KW | 6651636 |
| 山猫980 | 12V 10T 2.5KW | 3604648 |
| 山猫975装载机 | 12V 10T 2.5KW | 1990435 |
| 山猫滑移装载机 | 12V 10T 4.0KW | 10461001 |
| (空) | 24V 10T 3.6KW | 5268413 |
| 徐工475 | 24V 11T 9KW | 3690807 |
| (空) | 24V 11T 11KW | 8200034 |
| 康明斯发电机组 | 12V 10T 4.5KW | 5267911 |
| (空) | 12V 12T 7.5KW | 8200433 |
| R215V3 | 24V 10T 4.5KW | 53400058 |
| 龙工6225 | 24V 12T 6.0KW | 4983774 |
| 徐工135 | 24V 10T 5.0KW | 5345288 |
| (空) | 24V 10T 4.0KW | 10461448 |
| (空) | 24V 10T 4.5KW | 1113285 |
| (空) | 12V 10T 2.5KW | 5295576 |
| 恒天九五90C | 12V 10T 3.0KW | 5302289, S11-30101B |
| YC85-8/LG60 | 12V 9T 2.0KW | 428000-2650 |
| CASE 580E/580K | 12V 13T 4.5KW | 3904466, 3920403, 128000-0210 |
| 柳工908D | 12V 11T 4.5KW | 525615, 428000-6800 |
| 新款康明斯动力 | 24V 10T 7.5KW | 4996707, 428000-7100 |
| 福田康明斯、锡柴 | 24V 12T 6.2KW | M90R3007SE |
| 福田康明斯ISG | 24V 11T 8.5KW | M105R3075SE |
| (空) | 12V 10T 3.3KW | 19011409 |
| (空) | 12V 10T 5.0KW,齿外径49MM | 428000-5190 |
| 康明斯工业设备新款 | 24/12V 10T 5.5KW | 4280004430, 4280004440 |
| 康明斯4BT3.9 29MT | 24V 10T 4.0KW,齿外径32MM | 8200292, 8200387 |
| 康明斯6BT/道依茨KHD | 24V 12T 7.5KW | 11131631 |
| (空) | 24V 12T 7.5KW | 4942446, 5266653 |
| 6BT5.9东风款 | 24V 10T 5.5KW | QDJ2701A |
| 柳工Z150CN | 24V 12T 6.0KW | 5310735 |
| 现代R335-9 | 24V 12T 7.5KW | 3102763, 10461759, 8200029 |
| (空) | 24V 11T 9.0KW | 3021036 |
| 柳工装载机 | 24/12V 10T 4.0KW | 5414n/5267911, 8200834/8200959 |
| (空) | 24V 12T 9.0KW | 3675119 |
| (空) | 24V 11T 11.0KW | 3021038 |
| 新款康明斯动力 | 12V 10T 2.7KW | 4996706, 428000-7090 |
| 新款康明斯动力 | 24V 10T 7.8KW | 428000-7160 |
| 新款康明斯动力 | 12V 10T 3.2KW | 428000-7871 |
| (空) | 24V 10T 6.0KW | QDJ2701 |
| 龙工LG245 | 24V 10T 4.5KW | 5476863 |
| 现代R305 | 24V 10T 5.5KW | 3958033, 428000-0060 |
| 38MT | 24V 10T 7.0KW | 8200024, 8200043 |
| NH220 | 24V 11T 9.0KW | 3103914 |
| QSM11 | 24V 11T 9.0KW | 8200330, 8200724 |
| 现代R445 | 24V 11T 7.5KW | 8200027, 10461759 |
| 39MT-B | 24V 11T 7.5KW | 3103305, 8200034 |
| (空) | 24V 11T 9.0KW | 8200435 |
| 玉柴35/山河智能50 | 12V 15T 2.0KW | 4900574 |
| (空) | 24V 10T 6.0KW | M100R3004SE |
| 康明斯6CT(佩特莱款式) | 24V 12T 7.5KW | M105R3038SE |
| 福田ISF3.8 | 24V 12T 6.2KW | M90R3007SE |
| 东风DFL3251A | 24V 12T 7.5KW | C3415538 |
| 佩特莱款6BT | 24V 10T 7.0KW | HM90R3504SE |
| 锡柴WX6F3 | 24V 12T 6.0KW | M95R3005SE |
| 康明斯ISDE 180 | 24V 10T 6.0KW | C4934622, C4944901 |
| 东风康明斯ISDE | 24V 10T 6.0KW | M93R3025SE |
| 金龙大巴 | 24V 12T 6.0KW | M97R3013SE |
| 康明斯4BT3.9 | 12V 12T 4.0KW | M100R2003SE |
| 康明斯ISBE | 24V 11T 6.0KW | M93R3040SE |
| 康明斯ISDE270 | 24V 10T 6.0KW | M100R3004SE |
| 康明斯ISF 3.8 | 12V 10T 6.0KW | M100R2008SE |
